Mais resultados de Seis Balizas do NBQM
Acompanhe abaixo mais resultados das provas de Seis Balizas (já encerradas) da 1ª etapa do XIX Campeonato Bauruense (NBQM), que termina hoje (30-8), no Recinto Mello Moraes, em Bauru(SP). O locutor Jackson Lobo, uivou para os vencedores abaixo:
6 Balizas – Principiante Amador
| Pos | Competidor | Cavalo | Registro | Proprietário | ABQM | Tempo | Class |
| 1 | MARA ANDREA MAZO PIO DA SILVA | ELANA ROCK BEE | P143189 | MARCIO DIB DE OLIVEIRA | Sim | 26.704 | 1º Lugar |
| 2 | GERALDO PIO DA SILVA NETO | XALANA AGAE | P113185 | GERALDO PIO DA SILVA JUNIOR | Sim | 31.892 | 2º Lugar |
| 3 | RAFAEL CARLOS MARIANO | SPEED FAMOUS SHOW | P185719 | GISLAINE VIEIRA HENNEMANN | Sim | sat |
6 Balizas – Jovem A
| Pos | Competidor | Cavalo | Registro | Proprietário | ABQM | Tempo | Class |
| 1 | GIOVANA SCARMELOTO PARDO | ALIANCA AA | M100363 | MARCIA MARIA SCARMELOTO PARDO | Sim | 23.051 | 1º Lugar |
| 2 | LORENA SOLIS FARHA | SPOOKEY CREEK | P077484 | FAZENDA CARUANA | Sim | 26.601 | 2º Lugar |
| 3 | LORENA SOLIS FARHA | LADY SKIP CODY | P077494 | FAZENDA CARUANA | Sim | 29.243 | 3º Lugar |
6 Balizas – Jovem B
| Pos | Competidor | Cavalo | Registro | Proprietário | ABQM | Tempo | Class |
| 1 | VINICIUS VERNIER BISSACO | BREEZING ZORRERO DM | B002785 | LUIZ HENRIQUE BISSACO | Sim | 22.637 | 1º Lugar |
| 2 | BRUNO DE CARVALHO LEITAO DISARZ | RICH BAKER | X000301 | AGNALDO ELON DISARZ | Sim | 25.807 | 2º Lugar |
| 3 | WAGNER TOLEDO SIMIONATO | ESTRELA CODY MOON | M204560 | VAGNER SIMIONATO | Sim | 26.607 | 3º Lugar |
| 4 | WAGNER TOLEDO SIMIONATO | POKA COYSA | B005085 | VAGNER SIMIONATO | Sim | 26.825 | |
| 5 | THALES SOLIS FARHA | CAMELIA JAMES | P131367 | FAZENDA CARUANA | Sim | 27.841 | |
| 6 | THALES SOLIS FARHA | EVITA ZORRERO | P113089 | FAZENDA CARUANA | Sim | 30.900 | |
| 7 | THALES SOLIS FARHA | MAIZA ZORRERO | P120517 | FAZENDA CARUANA | Sim | sat |
6 Balizas – Jovem C
| Pos | Competidor | Cavalo | Registro | Proprietário | ABQM | Tempo | Class |
| 1 | GIULIA DARE BRAGA | HOT BAKER SA | M158475 | PAOLA DE CONTI DARE BRAGA | Sim | 21.731 | 1º Lugar |
| 2 | MARIANA MAZO BETTI PIO DA SILVA | XALANA AGAE | P113185 | GERALDO PIO DA SILVA JUNIOR | Sim | 23.530 | 2º Lugar |
| 3 | AGATHA CHRISTAL RUIZ PEREIRA | VALETE AGAE | P102369 | AGATHA CHRISTAL RUIZ PEREIRA | Sim | 23.703 | 3º Lugar |
| 4 | THOMAS JACKSON SANTOS DE OLIVEIRA | JULINHO SIX | P145049 | JACKSON DE OLIVEIRA | Sim | 24.875 | |
| 5 | GUILHERME VERNIER BISSACO | MISTER PEPPER SHADY | P086448 | LUIZ HENRIQUE BISSACO | Sim | 26.902 | |
| 6 | THOMAS JACKSON SANTOS DE OLIVEIRA | EASE BAKER | M205462 | JACKSON DE OLIVEIRA | Sim | 36.704 |
6 Balizas – Junior Principiante
| Pos | Competidor | Cavalo | Registro | Proprietário | ABQM | Tempo | Class |
| 1 | GIOVANA SCARMELOTO PARDO | PRET A PORTER TT | P061389 | JOSE MAURICIO SOARES PARDO | Sim | 22.208 | 1º Lugar |
| 2 | CAIO SOUZA RANGEL | BRUBAKER GRANDSON | M193360 | SILVIO FUMEGALI LOPES VILAR JUNIOR | Sim | 22.228 | 2º Lugar |
| 3 | EMILY FRANCO | ONE SHOW S1 | P087056 | EMILY MORILLO FRANCO | Sim | 24.277 | 3º Lugar |
| 4 | GIOVANA SCARMELOTO PARDO | ALIANCA AA | M100363 | MARCIA MARIA SCARMELOTO PARDO | Sim | 27.709 | |
| 5 | LORENA SOLIS FARHA | LADY SKIP CODY | P077494 | FAZENDA CARUANA | Sim | 28.411 | |
| 6 | LORENA SOLIS FARHA | SPOOKEY CREEK | P077484 | FAZENDA CARUANA | Sim | 29.715 | |
| 7 | GIOVANNI MAZOTTI FURCIN | ELANA ROCK BEE | P143189 | MARCIO DIB DE OLIVEIRA | Sim | 37.628 | |
| 8 | VINICIUS VERNIER BISSACO | MISTER PEPPER SHADY | P086448 | LUIZ HENRIQUE BISSACO | Sim | 42.392 | |
| 9 | LAURA DARE BRAGA | RICH BAKER | X000301 | AGNALDO ELON DISARZ | Sim | sat |
6 Balizas – Kids
| Pos | Competidor | Cavalo | Registro | Proprietário | ABQM | Tempo | Class |
| 1 | ISABELLA M. SABATINI | CAROLINA DOC GP | M119011 | LEONARDO LAMOUNIER LASMAR GROTTI | Não | 25.624 | 1º Lugar |
6 Balizas – Jovem Principiante
| Pos | Competidor | Cavalo | Registro | Proprietário | ABQM | Tempo | Class |
| 1 | MARIANA MAZO BETTI PIO DA SILVA | ELANA ROCK BEE | P143189 | MARCIO DIB DE OLIVEIRA | Sim | 23.462 | 1º Lugar |
| 2 | MARIANA MAZO BETTI PIO DA SILVA | XALANA AGAE | P113185 | GERALDO PIO DA SILVA JUNIOR | Sim | nc |
Fonte: SGP Sistema