A 1ª Copa Elite da RJQM (Núcleo Quarto de Milha do Rio de Janeiro) começou ontem (11/4) e vai até amanhã, no Parque de Exposições de Quissamã (RJ). Estão programadas provas de Três Tambores, Seis Balizas, Team Penning e Laço de Bezerro. Acompanhe as já finalizadas (até as 10s48):
3 Tambores – Exibição
| Pos | Competidor | Cavalo | Registro | Proprietário | ABQM | Tempo | Class |
| 1 | CRISTIANO CARLOS DE SOUZA LANDIM | TROUBLE QUICK DASH | P153187 | MARCELLO CHIAPETA | Sim | 18.714 | 1º 1D |
| 2 | BRENO MARCHON HERINGER | LA ROSITA FLY | P141491 | WAGNER CARDOSO HERINGER | Sim | 18.990 | |
| 3 | NEHEMIAS LIMA DOS SANTOS FILHO | GALAK BEAVER 3D | P137739 | DURVAL FERNANDES DE SOUZA FILHO | Sim | 19.030 |
3 Tambores – Cavalo Iniciante
| Pos | Competidor | Cavalo | Registro | Proprietário | ABQM | Tempo | Class |
| 1 | BRENO MARCHON HERINGER | LA ROSITA FLY | P141491 | WAGNER CARDOSO HERINGER | Sim | 18.981 | 1º 1D |
| 2 | NEHEMIAS LIMA DOS SANTOS FILHO | HEARTBREAKER STAR | P143244 | DURVAL FERNANDES DE SOUZA FILH | Sim | 19.036 | 2º 1D |
| 3 | GABRIEL DE PAULA PINTO | BROWNIE CODY AGR | EMANDAMEN | AGROPECUARIA GRUMARIM LTDA | Não | 19.133 | 3º 1D |
3 Tambores – Aberta Júnior
| Pos | Competidor | Cavalo | Registro | Proprietário | ABQM | Tempo | Class |
| 1 | NEHEMIAS LIMA DOS SANTOS FILHO | GRAY GOOSE BEAVER 3D | P137738 | DURVAL FERNANDES DE SOUZA FILHO | Sim | 17.891 | 1º 1D |
| 2 | JOSE DA CRUZ DOS SANTOS | MY EMILY ROSE | P146217 | RODRIGO COSTA HENRIQUES | Sim | 18.386 | 2º 1D |
| 3 | LEANDRO DE FREITAS MADEIRA DOS SANTOS | MISTER APOLO RED | P134388 | LEANDRO DE FREITAS MADEIRA DOS SANTOS | Sim | 18.620 | 1º 2D |
Tambores – Aberta Sênior
| Pos | Competidor | Cavalo | Registro | Proprietário | ABQM | Tempo | Class |
| 1 | JOSE DA CRUZ DOS SANTOS | IMAGINE MONEY | P105074 | RODRIGO COSTA HENRIQUES | Sim | 18.151 | 1º 1D |
| 2 | NEHEMIAS LIMA DOS SANTOS FILHO | ETNA BEAVER 3D | P111362 | DURVAL FERNANDES DE SOUZA FILHO | Sim | 18.357 | 2º 1D |
| 3 | BRENO MARCHON HERINGER | WINGOF LIBERTY VT – (TE) | P129234 | BRENO MARCHON HERINGER | Sim | 18.375 | 3º 1D |
6 Balizas – Exibição
| Pos | Competidor | Cavalo | Registro | Proprietário | ABQM | Tempo | Class |
| 1 | GABRIEL DE PAULA PINTO | ANGEL LOVE 3D | M195537 | GABRIEL DE PAULO PINTO | Sim | 20.680 | 1º 1D |
| 2 | GILVAN GOMES DE SOUZA | MISS TEQUILA DASH | M203640 | MARCIO LUIS MADEIRA DOS SANTOS | Sim | 27.326 | 1º 3D |
6 Balizas – Cavalo Iniciante
| Pos | Competidor | Cavalo | Registro | Proprietário | ABQM | Tempo | Class |
| 1 | VALDIR FRANCISCO DE ASSIS | BLACK FIESTA AGR | EM ANDAM. | CICERO RUCHID DRUMMOND | Não | 22.371 | 1º Lugar |
| 2 | JOSE APARECIDO PEREIRA | AGILITA DOC | M217289 | RICARDO MUYLAERT SALGADO NETO | Sim | 23.766 | 2º Luga |
Balizas – Aberta Júnior
| Pos | Competidor | Cavalo | Registro | Proprietário | ABQM | Tempo | Class |
| 1 | GILVAN GOMES DE SOUZA | MISS TEQUILA DASH | M203640 | MARCIO LUIS MADEIRA DOS SANTOS | Sim | 22.551 | 1º Lugar |
| 2 | LEANDRO DE FREITAS MADEIRA DOS SANTOS | IMA TUX TIMES B2B | P129535 | LEANDRO DE FREITAS MADEIRA DOS SANTOS | Sim | 26.370 | 2º Lugar |
6 Balizas – Aberta Sênior
| Pos | Competidor | Cavalo | Registro | Proprietário | ABQM | Tempo | Class |
| 1 | GABRIEL DE PAULA PINTO | ANGEL LOVE 3D | M195537 | GABRIEL DE PAULO PINTO | Sim | 21.229 | 1º Lugar |
| 2 | GABRIEL DE PAULA PINTO | GO AWAY BAR CV | M187830 | GABRIEL DE PAULA PINTO | Sim | 21.732 | 2º Lugar |
| 3 | DURVAL FERNANDES DE SOUZA NETO | GUEST WINNER CV | P081887 | DURVAL FERNANDES DE SOUZA FILHO | Sim | 25.913 | 3º Lugar |
Fonte: GPS Sistema