Internacional

Foi mais difícil classificar para a NFR esse ano

Publicado

⠀em

Como em todos os setores da vida, o preço de tudo sobe, e na PRCA não foi diferente

Foto Eva Scofield

O ranking da Professional Rodeo Cowboys Association é medido pelo dinheiro ganho nas premiações ao longo da temporada. Cada dólar conta na hora de definir os 15 melhores em cada uma das modalidades que irão para a National Finals Rodeo, evento que revela os campeões mundiais do rodeio completo.

A ‘nota de corte’, ou bubble, como os americanos chamam, ou seja, o valor mínimo que deve ser adquirido para estar entre os classificados, foi mais alto esse ano. Geralmente, a PRCA espera isso na modalidade Touro, mas de forma surpreendente, segundo eles, um aumento significativo aconteceu em outras modalidades também.  Quem está na ponta da tabela puxou esse valor para cima, ganhando mais prêmios e fazendo com que os concorrentes tivessem que se mexer mais e buscar mais dólares.

Veja uma comparação entre a temporada passada e a de 2017:

No Bareback, os competidores precisaram de pelo menos US$ 19 mil a mais para estar na zona de classificação: Bareback riding 2016: $66,798 |  Bareback riding 2017: $86,114;

Já na Steer Wrestling, o valor foi de US$15 mil a mais que o ano passado: Steer wrestling 2016: $55,370 |  Steer wrestling 2017: $71,192;

Para estar na final do Team Roping Headers (cabeça), o laçador teve que somar pelo menos US$12 mil a mais:  Team roping heading 2016: $62,024 |  Team roping heading 2017: $74,146;

A tarefa no Pé, Juninho Testa agradece, foi mais fácil, já que foi preciso, em média, US$4 mil a mais que 2016 para estar na finals:  Team roping heeling 2016: $63,702 |  Team roping heeling 2017: $68,006;

Para a Saddle Bronc, o valor, em relação a temporada passada, teve um aumento de US$7 mil na ‘nota de corte’: Saddle bronc riding 2016: $68,095 |  Saddle bronc riding 2017: $75,649;

Os bezerreiros sofreram mais, que o diga o brasileiro Marcos Alan. Em 2017, tiveram que somar em média US$21 mil a mais para entrar no Top 15:  Tie-down roping 2016: $63,847 |  Tie-down roping 2017: $85,210;

Para estar na NFR desse ano, os bull riders tiveram a tarefa de ganhar cerca de US$7 mil a mais que o ano passado:  Bull riding 2016: $80,300 |  Bull riding 2017: $ 87,288.

Por Luciana Omena
Fonte: ProRodeo

WordPress Ads
WordPress Ads