Quando se fecha o ano, é a hora de conferir os melhores da temporada. O SGP Sistema, que já está consagrado pela sua credibilidade entre os quartistas, no ranking pelos Três Tambores, apontou os líderes das pistas. O macho mais premiado foi ST Fameleo (Dash Ta Fame x ST Ana Leo (Shady Leo, de Alexandre Riuzzi. Já entre as fêmeas, apareceu Milos Heart Of Gold (Fire Water Flit x Lady Perks), de Paulo Dedemo.
Macho mais premiado
Pos | Cavalo | Proprietário | Prêmio |
1 | ST FAMELEO | ALEXANDRE RIZZI | 67.590,00 |
2 | ELFORT SEIS HR | HARAS RAPHAELA LTDA | 52.000,00 |
3 | MONEY EARNER | EDVALDO MACEDO | 51.738,00 |
4 | FAMOUS KET | HENRIQUE LEITE MARDER | 49.844,00 |
5 | BENG BENG FAME EK | RODRIGO DA SILVEIRA MAIA | 44.751,00 |
Fêmea mais premiada
Pos | Cavalo | Proprietário | Prêmio |
1 | MILOS HEART OF GOLD | PAULO SERGIO ZAPAROLLI DEDEMO | 95.507,00 |
2 | B2B LOVERGIRL ROLLS | RENATA LAUCK SOUZA | 59.334,00 |
3 | VICTORIA TA FAME FLY | LEONARDO GONZALES GOMES | 39.866,00 |
4 | BELA FAMOUS ZD | PAULO SERGIO ZAPAROLLI DEDEMO | 38.310,00 |
5 | MISS BELA RED | ALEXANDRE RIZZI | 32.206,00 |
Garanhão mais premiado
Pos | Cavalo | Proprietário | Prêmio |
1 | EL SHADY ZORRERO | PAULO CESAR REBEIS FARHA | 382.450,00 |
2 | DASH TA FAME | BOB BURT | 371.937,00 |
3 | VICTORY FLY VM | L W AGRICOLA E PARTICIPACOES LTDA | 368.183,50 |
4 | TRES SEIS | PB EXPORT LTDA | 288.838,00 |
5 | AIM TA FAME | EDUARDO KUCINSKI | 246.457,00 |
Matriz mais premiada
Pos | Cavalo | Proprietário | Prêmio |
1 | LADY PERKS | DENA KIRKPATRICK | 95.507,00 |
2 | ST ANALEO | MARCIO MATHEUS TOLENTINO | 80.216,00 |
3 | ST SUKITA | MARCIO MATHEUS TOLENTINO | 73.392,00 |
4 | MAGNOLIA SHADY | B2B RANCH | 66.474,00 |
5 | DASHING TA FAME | LEANDRO INOCENCIO TORREZAN | 66.181,00 |
Profissional mais premiado
Pos | Competidor | Prêmio |
1 | SIDNEI PEREIRA DA SILVA JUNIOR | 297.000,00 |
2 | EDSON CARLOS DA ROSA SANTOS | 235.834,00 |
3 | GABRIEL MONZINHO OLIVEIRA | 106.751,00 |
4 | SALOMAO MARIANO COSTA | 103.196,00 |
5 | WILLIAN ANTONIO MEDEIROS JUNIOR | 85.507,00 |
Amador mais premiado
Pos | Competidor | Prêmio |
1 | CAROLINE ESCOMPARIM RUGOLO | 71.649,00 |
2 | THAISA MATOS RIBEIRO | 35.111,00 |
3 | MARTHA HELENA MADEIRA HERWEG | 30.265,00 |
4 | CELSO RICARDO NEVES MENDES | 28.558,00 |
5 | DANILO ELIAS RAHAL | 28.414,00 |
Jovem mais premiado
Pos | Competidor | Prêmio |
1 | MIGUEL DIAS DA SILVA NETO | 31.652,00 |
2 | LETTICIA PESSIM GONCALVES RABELO | 21.356,00 |
3 | RAFAEL VICENTINI CALIL | 21.338,00 |
4 | WAGNER TOLEDO SIMIONATO | 16.426,00 |
5 | THAIS XAVIER RIBEIRO | 15.916,00 |