Vaguinho: organizador da prova junto com o NBQM e destaque nas Seis Balizas
A 2ª etapa do XIX Campeonato NBQM e VS Treinamentos começou ontem (4-12) e vaí até domingo (7-12), no Recinto Mello Moraes, em Bauru (SP). Das provas encerradas até agora, por volta das 19 horas de hoje (5-12), o melhor tempo dos Três Tambores foi conseguido por Roque Jesuino Osti, montando Major Fame EK, com a marca de 17s220, na Aberta Júnior. Já nas Seis Balizas, a melhor marca ficou com Vagner Simiopnato, conduzindo Bandana Zorrero, na Exbição, com o tempo de 20s396. Veja abaixo, as melhores colocações das duas modalidades. fonte: SGP Sistema
3 Tambores – Test Horse
Pos | Competidor | Cavalo | Registro | Proprietário | ABQM | Tempo | Class |
1 | GILSON BORGES DOS REIS | EL SHADY EFFORT | P113112 | FAZENDA CARUANA | Não | 17.629 | 1º Lugar |
2 | ABELINO RODRIGUES ARAUJO FILHO | FEATURE FAME EK | P150685 | FRANCISCO EUDIMAR VIANA | Não | 17.688 | |
3 | KLAUS BANNWART | MISS BELA RED | P140561 | MARCOS ROBERTO DE FREITAS | Não | 17.866 |
Tambores – Exibição
Pos | Competidor | Cavalo | Registro | Proprietário | ABQM | Tempo | Class |
1 | DECIO GASPAR TALON | ST TABOQUINHA | P143345 | MARCIO MATHEUS TOLENTINO | Sim | 17.263 | 1º 1D |
2 | DECIO GASPAR TALON | LINDA TA FAME EK | P136068 | HARAS RAPHAELA LTDA | Sim | 17.325 | 2º 1D |
3 | ANDRE UBIRAJARA ANTUNES COELHO | ST LEO LEO | P140965 | MARCIO MATHEUS TOLENTINO | Sim | 17.346 | 3º 1D |
3 Tambores – Cavalo Iniciante
Pos | Competidor | Cavalo | Registro | Proprietário | ABQM | Tempo | Class |
1 | DECIO GASPAR TALON | ST CAROLEO | P157878 | MARCIO MATHEUS TOLENTINO | Sim | 17.736 | 1º 1D |
2 | NIVALDO ALMEIDA DA SILVA | FAME SHADY IMP | P165710 | RODRIGO ANDRADE VALADARES GONTIJO | Sim | 17.812 | 2º 1D |
3 | PAULO SERGIO PEREIRA DE ARAUJO | KISSME EASE TIMES | P159127 | ERASMO TEIXEIRA DE ASSUMPCAO BISNETO | Sim | 17.931 | 3º 1D |
Tambores – Aberta Júnior
Pos | Competidor | Cavalo | Registro | Proprietário | ABQM | Tempo | Class |
1 | ROQUE JESUINO OSTI | MAJOR FAME EK | P141359 | ANDERSON MAITAN | Sim | 17.220 | 1º 1D |
2 | MARCELO CIPRIANO GONCALVES | DESIGNER BUENA 5T | P134908 | GABRIELA MARTINS CASSOL | Sim | 17.428 | 2º 1D |
3 Tambores – Aberta Sênior
Pos | Competidor | Cavalo | Registro | Proprietário | ABQM | Tempo | Class |
1 | NIVALDO ALMEIDA DA SILVA | FAMOUS WILD THING | P129323 | RODRIGO ANDRADE VALADARES GONTIJO | Sim | 17.542 | 1º 1D |
2 | VAGNER SIMIONATO | RANDY FAILAS | P120516 | FAZENDA CARUANA | Sim | 17.572 | 2º 1D |
3 | JOSE DA CRUZ DOS SANTOS | PEPPY LEO DOC JMA | P094314 | CLAUDENOR ZOPONE JUNIOR | Sim | 17.597 | 3º 1D |
6 Balizas – Exibição
Pos | Competidor | Cavalo | Registro | Proprietário | ABQM | Tempo | Class |
1 | VAGNER SIMIONATO | BANDANA ZORRERO | P091362 | FAZENDA CARUANA | Sim | 20.396 | 1º Lugar |
2 | WILSON VITORIO DOSSO JUNIOR | TOP STAR CODY | P085853 | CAMILA SHAYEB DOSSO | Sim | 20.440 | 2º Lugar |
3 | VAGNER SIMIONATO | ST DANDY CHICK ST | P080813 | VAGNER SIMIONATO | Sim | 20.505 | 3º Lugar |
6 Balizas – Cavalo Iniciante
Pos | Competidor | Cavalo | Registro | Proprietário | ABQM | Tempo | Class |
1 | KLAUS BANNWART | KIARA COUNTRY MA | P179494 | MICHELI BALSAMO CONSTANTINO RIZZI | Sim | 2.352 | 1º Lugar |
2 | MAURICIO QUITERIO | GALE DASH TROUBLE | P178125 | FERNANDO HENRIQUE FRARE BERTIN | Sim | 22.528 | 2º Lugar |
3 | KLAUS BANNWART | FEATURE KREKITA | P192901 | MICHELI BALSAMO CONSTANTINO RIZZI | Sim | 22.913 | 3º Lugar |
6 Balizas – Aberta Junior
Pos | Competidor | Cavalo | Registro | Proprietário | ABQM | Tempo | Class |
1 | CLAUDINEI RIBEIRO | CAMELIA JAMES | P131367 | FAZENDA CARUANA | Sim | 21.436 | 1º Lugar |
2 | VAGNER SIMIONATO | EVELYN CRUSHER | P150634 | MARCELO IGUMA/PAULO C REBEIS FARHA/MARCELO W ALVES | Sim | 25.872 | 2º Lugar |
3 | WAGNER TOLEDO SIMIONATO | SPEEDY SHADY | P131244 | VAGNER SIMIONATO | Sim | 31.209 | 3º Lugar |
6 Balizas – Aberta Sênior
Pos | Competidor | Cavalo | Registro | Proprietário | ABQM | Tempo | Class |
1 | CLAUDINEI RIBEIRO | MAIZA ZORRERO | P120517 | FAZENDA CARUANA | Sim | 20.102 | 1º Lugar |
2 | VAGNER SIMIONATO | ST DANDY CHICK ST | P080813 | VAGNER SIMIONATO | Sim | 20.233 | 2º Lugar |
3 | VAGNER SIMIONATO | BANDANA ZORRERO | P091362 | FAZENDA CARUANA | Sim | 20.244 | 3º Lugar |
6 Balizas – Aberta Castrado
Pos | Competidor | Cavalo | Registro | Proprietário | ABQM | Tempo | Class |
1 | CLAUDINEI RIBEIRO | CASH QUESTION | P120515 | FAZENDA CARUANA | Sim | 21.905 | 1º Lugar |
2 | JHONATHAN H. BERNARDO COSTA | BLACK BRYAN OF | P125364 | ELAINE CRISTINA MENDES BORGES | Sim | 22.108 | 2º Lugar |
3 | GILSON BORGES DOS REIS | LUCKY LIDER | P131819 | FAZENDA CARUANA | Sim | 22.602 | 3º Lugar |
6 Balizas – Aberta Light
Pos | Competidor | Cavalo | Registro | Proprietário | ABQM | Tempo | Class |
1 | JHONATAN HENRIQUE BERNARDO | BLACK BRYAN OF | P125364 | ELAINE CRISTINA MENDES BORGES | Sim | 21.103 | 1º Lugar |