Rocket Troublecod, com a marca de 17s473, fez o melhor tempo da 2ª Etapa Campeonato SCQM 2013/2014, encerrada ontem 23/2, em Blumenau (SC). Os 10 melhores tempos dos Três Tambores foram:
Três Tambores
| POS | Competidor | Cavalo | Registro | Proprietário | Tempo | Categoria | ||
| 1 | MARCOS ROGERIO BUENO | ROCKET TROUBLECOD | P110676 | LEONARDO CHEMIN | 17.473 | Aberta Castrado | ||
| 2 | AILTON ALVES BARRETO | BAY CODY RENASCENCA | P108294 | HIGOR CEZAR DE GOES LAPOLA | 17.637 | Aberta Sênior | ||
| 3 | DONIZETE DOS SANTOS CARVALHO | VIC FLY LEO RTC | P148631 | RENATO JOSE FREIBERGER | 17.668 | Aberta Júnior | ||
| 4 | DONIZETE DOS SANTOS CARVALHO | VIC FLY LEO RTC | P148631 | RENATO JOSE FREIBERGER | 17.677 | Exibição | ||
| 5 | NEIMAR KRUGER | DESIGNER FLY MOON | P150512 | JONATHAN MÜLLER | 17.688 | Aberta Iniciante | ||
| 6 | JOSE VALDIR JULIO | BID S MOON PTF | P096903 | VALDIR JULIO | 17.706 | Amador Principiante | ||
| 7 | VALDEMIR SIDRONE DE FREITAS JU | CINDY KING TARI | P159142 | ANTONIO CARLOS DERRETI | 17.709 | Aberta Júnior | ||
| 8 | VALDEMIR SIDRONE DE FREITAS JU | SIGNATURE KING | P143102 | EDUARDO KUCINSKI | 17.846 | Exibição | ||
| 9 | MARCOS ROGERIO BUENO | QUEEN VICTORY RRFF | P125388 | RENATO RAMOS FERREIRA FILHO | 17.938 | Exibição | ||
| 10 | VALDEMIR SIDRONE DE FREITAS JU | EASE DASH KET | P137079 | ALEXANDRE MANTOVANI NETO | 17.948 | Exibição | ||
| POS | Competidor | Cavalo | Registro | Proprietário | Tempo | Categoria | ||
| 1 | ALVIN DUARTE DA SILVA | DELTA CHICK KEYS HTM | P124301 | ALVIN DUARTE DA SILVA | 21.217 | Exibição | ||
| 2 | HIGOR CEZAR DE GOES LAPOLA | BRUB CHICK MCCUE | P147283 | ANTONIO JOSE LAPOLA | 21.918 | Amador | ||
| 3 | MAURICIO COELHO JUNIOR | PJ SUGAR MARTINA | M191338 | MAURICIO COELHO JUNIOR | 22.056 | Aberta Sênior | ||
| 4 | MAURICIO COELHO JUNIOR | PJ SUGAR MARTINA | M191338 | MAURICIO COELHO JUNIOR | 22.230 | Amador | ||
| 5 | RENATO JOSE FREIBERGER | PUREZA BAMBER | M194636 | RENATO JOSE FREIBERGER | 22.245 | Aberta Sênior | ||
| 6 | HIGOR CEZAR DE GOES LAPOLA | BRUB CHICK MCCUE | P147283 | ANTONIO JOSE LAPOLA | 22.437 | Aberta Sênior | ||
| 7 | LEO JOAO DA SILVA | DELTA CHICK KEYS HTM | P124301 | ALVIN DUARTE DA SILVA | 22.641 | Amador Master | ||
| 8 | ANTONIO JOSE LAPOLA | BRUB CHICK MCCUE | P147283 | ANTONIO JOSE LAPOLA | 22.732 | Amador Master | ||
| 9 | ALVIN DUARTE DA SILVA | BABALOO FLY HTM | P155567 | ALVIN DUARTE DA SILVA | 22.874 | Aberta Iniciante | ||
| 10 | ALVIN DUARTE DA SILVA | ST FLYING CODY | P142528 | KARLA REGINA SA GEVIESKY | 23.073 | Exibição | ||
Seis Balizas
| POS | Competidor | Cavalo | Registro | Proprietário | Tempo | Categoria |
| 1 | ALVIN DUARTE DA SILVA | DELTA CHICK KEYS HTM | P124301 | ALVIN DUARTE DA SILVA | 21.217 | Exibição |
| 2 | HIGOR CEZAR DE GOES LAPOLA | BRUB CHICK MCCUE | P147283 | ANTONIO JOSE LAPOLA | 21.918 | Amador |
| 3 | MAURICIO COELHO JUNIOR | PJ SUGAR MARTINA | M191338 | MAURICIO COELHO JUNIOR | 22.056 | Aberta Sênior |
| 4 | MAURICIO COELHO JUNIOR | PJ SUGAR MARTINA | M191338 | MAURICIO COELHO JUNIOR | 22.230 | Amador |
| 5 | RENATO JOSE FREIBERGER | PUREZA BAMBER | M194636 | RENATO JOSE FREIBERGER | 22.245 | Aberta Sênior |
| 6 | HIGOR CEZAR DE GOES LAPOLA | BRUB CHICK MCCUE | P147283 | ANTONIO JOSE LAPOLA | 22.437 | Aberta Sênior |
| 7 | LEO JOAO DA SILVA | DELTA CHICK KEYS HTM | P124301 | ALVIN DUARTE DA SILVA | 22.641 | Amador Master |
| 8 | ANTONIO JOSE LAPOLA | BRUB CHICK MCCUE | P147283 | ANTONIO JOSE LAPOLA | 22.732 | Amador Master |
| 9 | ALVIN DUARTE DA SILVA | BABALOO FLY HTM | P155567 | ALVIN DUARTE DA SILVA | 22.874 | Aberta Iniciante |
| 10 | ALVIN DUARTE DA SILVA | ST FLYING CODY | P142528 | KARLA REGINA SA GEVIESKY | 23.073 | Exibição |
Fonte: SGP Sistema
